Stroomkosten-barometer
Een vaste vergelijking van veelgebruikte apparaten. De bedragen zijn rekenvoorbeelden op basis van €0,40 per kWh; jouw werkelijke kosten hangen af van vermogen, gebruik en contract.
| Apparaat | Voorbeeld | Per maand | Per jaar |
|---|---|---|---|
| laptop | 80 W · 5 u/dag | €4.80 | €58.40 |
| televisie | 100 W · 4 u/dag | €4.80 | €58.40 |
| oven | 2000 W · 1 u/dag | €24.00 | €292.00 |
| droger | 2000 W · 1.5 u/dag | €36.00 | €438.00 |
| wasmachine | 1500 W · 1.5 u/dag | €27.00 | €328.50 |
| koelkast | 100 W · 8 u/dag | €9.60 | €116.80 |
| warmtepomp | 2500 W · 5 u/dag | €150.00 | €1825.00 |
| airco | 1000 W · 4 u/dag | €48.00 | €584.00 |
Hoe we vergelijken
We gebruiken per apparaat één transparant voorbeeldvermogen en een dagelijkse gebruiksduur. De barometer is bedoeld om apparaten onderling te vergelijken, niet als vervanging voor de gegevens op jouw energielabel of een meting thuis.
Laatst inhoudelijk gecontroleerd: 6 augustus 2026.